Región Amazonía - Departamentos - Municipios - Población

Detallando la distribución de la población para la región amozónica se tiene( Fuente DANE):


Población. Porcentaje.
Región - Departamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Amazonas 76.243 77.088 77.948 78.830 79.739 80.682 6,96% 6,95% 6,94% 6,93% 6,91% 6,91%
El Encanto (CD) 4.841 4.884 4.928 4.972 5.018 5.065 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,43%
La Chorrera (CD) 3.878 3.933 3.988 4.044 4.102 4.161 0,35% 0,35% 0,35% 0,36% 0,36% 0,36%
La Pedrera (CD) 4.985 5.125 5.269 5.417 5.569 5.726 0,46% 0,46% 0,47% 0,48% 0,48% 0,49%
La Victoria (CD) 1.102 1.115 1.127 1.140 1.153 1.166 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Leticia 41.326 41.639 41.957 42.280 42.610 42.956 3,77% 3,75% 3,73% 3,71% 3,70% 3,68%
Miriti - Paraná (CD) 1.531 1.525 1.519 1.515 1.512 1.509 0,14% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13%
Puerto Alegría (CD) 1.941 2.023 2.107 2.196 2.289 2.386 0,18% 0,18% 0,19% 0,19% 0,20% 0,20%
Puerto Arica (CD) 1.350 1.340 1.330 1.320 1.310 1.301 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11%
Puerto Nariño 8.162 8.279 8.398 8.519 8.643 8.771 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%
Puerto Santander (CD) 2.932 2.991 3.051 3.113 3.177 3.243 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,28% 0,28%
Tarapacá (CD) 4.195 4.234 4.274 4.314 4.356 4.398 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
Caquetá 477.619 483.834 490.055 496.262 502.431 508.534 43,61% 43,62% 43,62% 43,60% 43,57% 43,52%
Albania 6.430 6.432 6.435 6.434 6.432 6.429 0,59% 0,58% 0,57% 0,57% 0,56% 0,55%
Belén de Los Andaquies 11.541 11.601 11.663 11.721 11.780 11.836 1,05% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01%
Cartagena del Chairá 33.391 33.908 34.429 34.953 35.473 35.993 3,05% 3,06% 3,06% 3,07% 3,08% 3,08%
Curillo 11.683 11.737 11.789 11.829 11.880 11.920 1,07% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02%
El Doncello 22.137 22.183 22.227 22.267 22.306 22.342 2,02% 2,00% 1,98% 1,96% 1,93% 1,91%
El Paujil 20.224 20.528 20.832 21.148 21.462 21.772 1,85% 1,85% 1,85% 1,86% 1,86% 1,86%
Florencia 172.341 175.395 178.449 181.514 184.531 187.515 15,73% 15,81% 15,88% 15,95% 16,00% 16,05%
La Montañita 23.620 23.789 23.962 24.140 24.323 24.510 2,16% 2,14% 2,13% 2,12% 2,11% 2,10%
Milán 11.745 11.774 11.802 11.829 11.860 11.885 1,07% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02%
Morelia 3.813 3.836 3.863 3.892 3.924 3.958 0,35% 0,35% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%
Puerto Rico 33.347 33.447 33.543 33.623 33.701 33.765 3,04% 3,02% 2,99% 2,95% 2,92% 2,89%
San José del Fragua 14.921 15.029 15.125 15.223 15.315 15.408 1,36% 1,35% 1,35% 1,34% 1,33% 1,32%
San Vicente del Caguán 67.994 69.214 70.453 71.704 72.949 74.191 6,21% 6,24% 6,27% 6,30% 6,33% 6,35%
Solano 23.663 24.131 24.603 25.074 25.546 26.031 2,16% 2,18% 2,19% 2,20% 2,22% 2,23%
Solita 9.140 9.143 9.149 9.139 9.130 9.119 0,83% 0,82% 0,81% 0,80% 0,79% 0,78%
Valparaíso 11.629 11.687 11.731 11.772 11.819 11.860 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,02% 1,02%
Guainía 41.482 42.123 42.777 43.446 44.134 44.844 3,79% 3,80% 3,81% 3,82% 3,83% 3,84%
Barranco Minas (CD) 4.862 4.903 4.944 4.984 5.025 5.066 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,43%
Cacahual (CD) 2.474 2.582 2.694 2.812 2.935 3.063 0,23% 0,23% 0,24% 0,25% 0,25% 0,26%
Inírida 19.816 19.983 20.147 20.312 20.478 20.646 1,81% 1,80% 1,79% 1,78% 1,78% 1,77%
La Guadalupe (CD) 358 374 392 410 429 450 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04%
Mapiripana (CD) 2.845 2.816 2.788 2.759 2.730 2.702 0,26% 0,25% 0,25% 0,24% 0,24% 0,23%
Morichal (CD) 1.192 1.247 1.305 1.365 1.428 1.495 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13%
Pana Pana (CD) 3.149 3.253 3.358 3.467 3.579 3.694 0,29% 0,29% 0,30% 0,30% 0,31% 0,32%
Puerto Colombia (CD) 4.736 4.833 4.932 5.031 5.132 5.234 0,43% 0,44% 0,44% 0,44% 0,45% 0,45%
San Felipe (CD) 2.050 2.132 2.217 2.306 2.398 2.494 0,19% 0,19% 0,20% 0,20% 0,21% 0,21%
Guaviare 111.060 112.621 114.207 115.829 117.494 119.214 10,14% 10,15% 10,16% 10,18% 10,19% 10,20%
Calamar 9.091 8.876 8.665 8.456 8.251 8.051 0,83% 0,80% 0,77% 0,74% 0,72% 0,69%
El Retorno 22.975 23.364 23.756 24.155 24.562 24.978 2,10% 2,11% 2,11% 2,12% 2,13% 2,14%
Miraflores 14.439 14.770 15.107 15.451 15.803 16.166 1,32% 1,33% 1,34% 1,36% 1,37% 1,38%
San José del Guaviare 64.555 65.611 66.679 67.767 68.878 70.019 5,89% 5,91% 5,93% 5,95% 5,97% 5,99%
Putumayo 345.204 349.537 354.094 358.896 363.967 369.332 31,52% 31,51% 31,51% 31,53% 31,56% 31,61%
Colón 5.519 5.554 5.604 5.651 5.701 5.763 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,49% 0,49%
Leguízamo 15.445 15.417 15.396 15.380 15.371 15.367 1,41% 1,39% 1,37% 1,35% 1,33% 1,32%
Mocoa 42.074 42.882 43.731 44.631 45.589 46.616 3,84% 3,87% 3,89% 3,92% 3,95% 3,99%
Orito 52.580 53.760 55.018 56.365 57.774 59.283 4,80% 4,85% 4,90% 4,95% 5,01% 5,07%
Puerto Asís 60.138 60.792 61.483 62.232 63.067 63.953 5,49% 5,48% 5,47% 5,47% 5,47% 5,47%
Puerto Caicedo 14.575 14.624 14.675 14.729 14.784 14.842 1,33% 1,32% 1,31% 1,29% 1,28% 1,27%
Puerto Guzmán 23.699 23.835 23.994 24.169 24.355 24.551 2,16% 2,15% 2,14% 2,12% 2,11% 2,10%
San Francisco 7.083 7.120 7.151 7.190 7.227 7.274 0,65% 0,64% 0,64% 0,63% 0,63% 0,62%
San Miguel 26.551 27.116 27.707 28.329 28.982 29.665 2,42% 2,44% 2,47% 2,49% 2,51% 2,54%
Santiago 10.428 10.545 10.661 10.776 10.890 11.003 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,94% 0,94%
Sibundoy 14.136 14.223 14.310 14.396 14.483 14.570 1,29% 1,28% 1,27% 1,26% 1,26% 1,25%
Valle del Guamuez 51.842 52.454 53.057 53.649 54.237 54.819 4,73% 4,73% 4,72% 4,71% 4,70% 4,69%
Villagarzón 21.134 21.215 21.307 21.399 21.507 21.626 1,93% 1,91% 1,90% 1,88% 1,87% 1,85%
Vaupés 43.665 44.079 44.500 44.928 45.367 45.822 3,99% 3,97% 3,96% 3,95% 3,93% 3,92%
Caruru 3.327 3.331 3.336 3.340 3.344 3.350 0,30% 0,30% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29%
Mitú 31.568 31.861 32.156 32.457 32.764 33.079 2,88% 2,87% 2,86% 2,85% 2,84% 2,83%
Pacoa (CD) 5.709 5.843 5.980 6.121 6.265 6.413 0,52% 0,53% 0,53% 0,54% 0,54% 0,55%
Papunaua (CD) 845 841 837 832 828 825 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
Taraira 976 968 960 952 944 937 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08%
Yavaraté (CD) 1.240 1.235 1.231 1.226 1.222 1.218 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10%
Total general 1.095.273 1.109.282 1.123.581 1.138.191 1.153.132 1.168.428 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Comentarios